COMPLETED18 Aug 2026, 5:41 AM
Ali Khel Cc v/s Shaheen Cc 9 Mb
Ali Khel Cc75/7 (7.0)
VS
Shaheen Cc 9 Mb134/3 (7.0)
Shaheen Cc 9 Mb has won the match by 59 runs
Current Batters
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Farooq Lefti | 23 | 17 | 0 | 3 | 135.29 |
| Azhar | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
| Mazhar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Absar Ul Hassan | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Current Bowlers
| Bowler | O | M | R | W | Eco |
|---|---|---|---|---|---|
| Ismail | 2.0 | 0 | 23 | 2 | 11.50 |
| Moosa Lefti | 2.0 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
| Ahmad | 2.0 | 0 | 16 | 2 | 8.00 |
| Imran Malinga | 1.0 | 0 | 7 | 2 | 7.00 |
Recent balls
WWdW0001LB6WdW0W011600